招聘單位 | 合格分?jǐn)?shù)線 (點(diǎn)擊分?jǐn)?shù)直達(dá)原文) | 資審時(shí)間 (點(diǎn)擊文字直達(dá)公告) | 面試時(shí)間 (點(diǎn)擊文字直達(dá)公告) | |
省直 | 60 | 人社廳:6月2日 | ||
廣州 | 市直 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局:6月3日 | ||
海珠 | 5月31日 | 6月21日 | ||
越秀 | ||||
番禺 | 5月28日 | |||
增城 | 5月29日至31日 | 6月16日 | ||
從化 | 60 | 6月15日(結(jié)構(gòu)化面試) | ||
深圳 | 市直 | |||
大鵬新區(qū) | 6月4日、6日 | |||
福田 | 5月29日 | |||
羅湖 | 60 | |||
南山政府系統(tǒng) | 60 | 5月26日24時(shí)前提交 | ||
光明 | ||||
龍崗 | ||||
龍華 | ||||
佛山 | 佛山市直及禪城、南海、順德、高明、三水 | |||
佛山市職業(yè)病防治所 | 5月16日-5月22日 | |||
東莞 | 樟木頭鎮(zhèn) | 60 | ||
市直 | ||||
珠海 | ||||
中山 | 人社局:6月9日,采取結(jié)構(gòu)化面試/試講 | |||
肇慶 | 市直 | 60 | ||
鼎湖 | ||||
高新 | 6月15日 | |||
高要 | 60 | 6月14日(結(jié)構(gòu)化面試) | ||
四會(huì) | 6月15日(結(jié)構(gòu)化面試) | |||
端州 | 6月15-16日(結(jié)構(gòu)化面試) | |||
懷集 | ||||
廣寧 | ||||
封開 | ||||
德慶 | ||||
惠州 | 惠州市(含縣、區(qū)) | 60 | ||
惠陽(yáng) | 5月24日 | |||
龍門 | 5月23日,遞補(bǔ)考生5月24日 | 6月6日,采用結(jié)構(gòu)化面試 | ||
博羅 | 60 | 5月23日 | ||
江門 | 市直 | |||
江海 | ||||
蓬江 | 5月20日 | 6月4日(結(jié)構(gòu)化面試) | ||
恩平 | 5月27日 | |||
臺(tái)山 | 50 | 5月23-24日 | ||
開平 | 5月23-24日、27-28日 | |||
新會(huì) | ||||
汕頭 | 市屬 | |||
龍湖 | ||||
潮陽(yáng) | 5月29-31日 | |||
金平 | ||||
南澳 | ||||
澄海 | ||||
潮南 | 5月27日至29日 | |||
濠江 | ||||
陸河 | 60 | |||
揭陽(yáng) | 市直 | 5月27日前 | ||
普寧 | ||||
榕城 |
招聘單位 | 合格分?jǐn)?shù)線 (點(diǎn)擊分?jǐn)?shù)直達(dá)原文) | 資審時(shí)間 (點(diǎn)擊文字直達(dá)公告) | 面試時(shí)間 (點(diǎn)擊文字直達(dá)公告) | |
韶關(guān) | 市直 | |||
翁源 | 6月15日(結(jié)構(gòu)化面試) | |||
乳源瑤族自治縣 | ||||
新豐縣 | 6月2日 | |||
樂(lè)昌 | 6月15日(結(jié)構(gòu)化面試) | |||
曲江 | 5月23日-24日 | |||
武江 | ||||
湞江 | ||||
南雄 | ||||
潮州 | 市直 | 5月27日-28日,遞補(bǔ)考生6月3日 | 6月12日(結(jié)構(gòu)化面試) | |
潮安 | ||||
湘橋 | 5月24日、27日,遞補(bǔ)考生5月31日 | |||
饒平 | ||||
云浮 | 市直 | 6月15日 | ||
云安 | ||||
新興 | ||||
梅州 | 梅州 | |||
梅縣 | ||||
梅江 | ||||
五華 | ||||
興寧 | 5月23日-24日 | |||
豐順 | ||||
平遠(yuǎn)縣 | 5月24日 | |||
退役軍人事務(wù)局 | ||||
湛江 | 市直 | 6月17日(結(jié)構(gòu)化) | ||
經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 5月27、28日 | |||
麻章 | ||||
霞山 | 50 | |||
吳川 | 5月27、28日 | 6月16日 | ||
赤坎 | 55 | |||
廉江 | ||||
坡頭 | ||||
遂溪 | ||||
徐聞 | ||||
汕尾 | 市直 | 2024年5月24日 | ||
汕尾市城區(qū) | 60 | 2024年5月24日 | ||
海豐 | ||||
紅海灣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | ||||
陸豐 | ||||
華僑管理區(qū) | ||||
清遠(yuǎn) | 50 | |||
陽(yáng)江 | 50 | 陽(yáng)東:5月27日-28日 | 江城:6月15日 | |
河源 | 市直 | 5月24至28日 | ||
紫金 | ||||
東源 | 5月23日至24日 | |||
和平 | ||||
源城 | ||||
連平 | ||||
龍川 | ||||
江東新區(qū) | ||||
茂名 | 50 |
24廣東事業(yè)單位統(tǒng)考面試
8天8晚課程
狀元0元學(xué)
詳情可掃碼咨詢了解