根據(jù)《廣州市教育局直屬事業(yè)單位2022年第一次公開招聘教師公告》的規(guī)定和報(bào)名情況,部分崗位報(bào)名人數(shù)未達(dá)到開考比例。為確保招聘工作正常開展,現(xiàn)取消部分招聘崗位和延長(zhǎng)部分崗位報(bào)名時(shí)間,具體公告如下:
一、取消下列崗位招聘
招考單位 | 職位代碼 | 崗位類型 | 招聘崗位 | 招考人數(shù) | 調(diào)整后招聘人數(shù) | 備注 |
廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)校 | 19-6 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 電商專業(yè)教師 | 1 | 0 | 取消開考 |
19-7 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 地理信息專業(yè)教師 | 1 | 0 | 取消開考 |
19-11 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 無人機(jī)操控與維護(hù)專業(yè)教師 | 1 | 0 | 取消開考 |
廣州市輕工職業(yè)學(xué)校 | 14-2 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 數(shù)字化制造實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 1 | 0 | 取消開考 |
二、延長(zhǎng)下列崗位報(bào)名時(shí)間
招考單位 | 職位代碼 | 崗位類型 | 招聘崗位 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
廣州市城市建設(shè)職業(yè)學(xué)校 | 4-4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 市政工程施工專任教師 | 2 | 2 |
4-7 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 工程測(cè)量實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 1 | 0 |
4-8 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 造價(jià)專業(yè)教師 | 2 | 1 |
4-14 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 電子商務(wù)實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 1 | 2 |
4-19 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 消防專業(yè)教師 | 2 | 0 |
4-20 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 電梯機(jī)械專業(yè)教師 | 2 | 3 |
4-21 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 電梯電氣控制專業(yè)教師 | 2 | 0 |
4-22 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 機(jī)電專業(yè)教師 | 2 | 5 |
廣州市交通運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校 | 8-4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 新能源汽車運(yùn)用與維修教師 | 1 | 2 |
廣州市新穗學(xué)校 | 18-4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 政治教師 | 2 | 1 |
18-5 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 歷史教師 | 2 | 3 |
18-6 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 信息技術(shù)教師 | 1 | 1 |
廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22-1 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 眼科學(xué)專任教師 | 1 | 0 |
22-3 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 臨床檢驗(yàn)專任教師 | 1 | 0 |
22-4 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 口腔醫(yī)學(xué)院專任教師 | 1 | 0 |
22-5 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 康復(fù)治療技術(shù)專任教師 | 1 | 1 |
報(bào)名時(shí)間延長(zhǎng)至2022年4月7日17:00,報(bào)考資格條件不變。網(wǎng)上成功報(bào)名的考生須按照《廣州市教育局直屬事業(yè)單位2022年第一次公開招聘教師公告》(http://rsj.gz.gov.cn/ywzt/rszdgg/sydwgkzp/sydwzpgg/content/post_8138654.html)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成考試網(wǎng)上確認(rèn)。報(bào)名時(shí)間延長(zhǎng)后,如仍達(dá)不到規(guī)定的開考比例要求,按實(shí)際符合報(bào)名資格條件人數(shù)開考。
廣州市教育局
2022年4月2日